| Brand | Year | Price EUR | Km | Country | |
| 2007 | 173140,00 EUR | 130 hours |
LV | ||
| 2006 | 95700,00 EUR | 2736 hours |
LV | ||
| 2007 | 147400.00 EUR | 1550 hours |
LV | ||
| 2002 | 55000.00 EUR | 15616 hours |
LV | ||
| 2007 | 270000,00 EUR | 8000 hours |
LV | ||
| 2001 | 48000,00 EUR | 1200000 km |
LV | ||
| 2002 | 55000,00 EUR | 1170000 km |
LV | ||
| 2004 | 80000,00 EUR | 750000 km |
LV | ||


